Generator Optimat IQ11500-V2 CUBE
średnia ilość
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Cechy - Generator Optimat IQ11500-V2 CUBE
| Moc w trybie czuwania | 13,75 kVA/11 kW |
| Współczynnik mocy | cos φ 1/0,8 |
| Pełne obciążenie | 14,5 kVA/11,5 kW |
| Napięcie | 110, 120, 220, 230, 127/220, 120/240, 220/380, 230/400 V |
| Moc generatora | 12/8,3 V/A |
| Ilość faz | 3 |
| Rodzaj alternatora | samowzbudzający |
| Uruchamianie | elektryczne |
| Poziom hałasu przy 7m | 75dB |
| Pojemność zbiornika | 30 L |
| Wymiary skrzynki elektrycznej (Sz.xDł.)) | 245 x 140 mm |
| Rodzaj oleju | CC lub CD |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Obroty silnika | 3000 obr/min |
| Uruchamianie | kluczyk/przycisk |
| Temperatura pracy | - 15°C- 40°C |
| Temperatura przechowywania | - 25°C - 45°C |
| Model silnika | 2V92 |
| Rodzaj silnika | jednocylindrowy silnik diesla chłodzony powietrzem |
| Średnica i długość cylindra | 92 x 7 mm |
| Pojemność silnika | 997 CC |
| Paliwo | olej napędowy |
| Pojemność zbiornika oleju | 3,8 L |
| Rodzaj wtrysku | wtrysk bezpośredni |
| Pojemność zbiornika | 30 L |
| Stopień ochrony IP | IP 44 z przodu panelu |
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 1125 x 640 x 900 mm |
| Standard emisji spalin | EURO V |
| Waga | 267 kg |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;