Generator Optimat IQ9500 CUBE
brak towaru
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Rodzaje wyjść (gniazd):
- jedno gniazdo jednofazowe: 3680W (16A)
- jedno gniazdo jednofazowe: 7360W (32A)
- jedno gniazdo trójfazowe: 9000W (32A)
Cechy - Generator Optimat IQ9500 CUBE
| Moc w trybie czuwania | 12 kVA/9,5 kW |
| Współczynnik mocy | cos φ 0,8 |
| Pełne obciążenie | 11,5 kVA/9kW |
| Napięcie | 230/400V |
| Moc generatora | 12/8,3 V/A |
| Ilość faz | 3 |
| Rodzaj alternatora | samowzbudzający |
| Uruchamianie | elektryczne |
| Poziom hałasu przy 7m | 75dB |
| Pojemność zbiornika | 30 L |
| Wymiary skrzynki elektrycznej (Gł.x Dł.)) | 245 x 130 mm |
| Rodzaj oleju | CC lub CD |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Obroty silnika | 3000 obr/min |
| Uruchamianie | kluczyk/przycisk |
| Temperatura pracy | - 15°C- 40°C |
| Temperatura przechowywania | - 25°C - 45°C |
| Model silnika | 1102F |
| Rodzaj silnika | jednocylindrowy silnik diesla chłodzony powietrzem |
| Średnica i długość cylindra | 102 x 88 mm |
| Pojemność silnika | 718 CC |
| Paliwo | olej napędowy |
| Pojemność zbiornika oleju | 2 L |
| Rodzaj wtrysku | wtrysk bezpośredni |
| Pojemność zbiornika | 30 L |
| Stopień ochrony IP | IP 44 z przodu panelu |
| Standard emisji spalin | EURO V |
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 1120 x 640 x 900 mm |
| Waga | 240 kg |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;