Piła poprzeczna optymalizerka z frezarką STROMAB CT600F
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
/3000 o maksymalnej ładowności 3000 mm.
Dostępne są również modele:
CT600F/4000 o ładowności 4000 mm - 238 800 PLN netto
CT600F/5000 o ładowności 5000 mm - 241 400 PLN netto
CT600F/6000 o ładowności 6000 mm - 247 200 PLN netto
CT600F/7000 o ładowności 7000 mm - 253 600 PLN netto
CT600F/8000 o ładowności 8000 mm - 259 900 PLN netto
CT600F/9000 o ładowności 9000 mm - 266 200 PLN netto
CT600F/10000 o ładowności 10000 mm - 272 600 PLN netto
CT600F/11000 o ładowności 11000 mm - 278 900 PLN netto
CT600F/12000 o ładowności 12000 mm - 285 300 PLN netto
CT600F/13000 o ładowności 13000 mm - 291 700 PLN netto
Wyposażenie standardowe:
- Ekran dotykowy pokazujący wygląd obrabianego elementu z pełnymi parametrami
- Oprogramowanie STROMAB DOWLOADER do edycji listy cięć w Excel na PC oraz możliwością eksportu przez RS 232 lub Ethernet
- Regulacja szerokości frezowania z mechanicznym odczytem
- Jednostka frezująca
- Docisk obrabianego elementu: przedni docisk zapewnia idealne wyrównanie do tylnego prowadzenia podczas cięcia. Ponadto dzięki temu bardzo krótkie elementy mogą być precyzyjnie cięte.
Jednostka tnąca:
- Pneumatyczny ruch piły ze stołem obrotowym
- Stół obrotowy
- Odczyt ustawienia kąta na magnetycznym pasku
- Regulowany skok tarczy piły pneumatycznie
- Ruch piły: w pełni automatyczny z systemem popychacza lub ręcznie za pomocą bezpiecznego systemu
- Średnice króćców odciągowych
Elektroniczny system popychu:
- System posuwu z pozycjonowaniem za pomocą magnetycznego paska
- Lista cięć wprowadzana za pomocą klawiatury, PC przez USB lub przez Ethernet
- 5 kryteriów optymalizujących: najdłuższy wymiar, ograniczanie odpadów, priorytet długości, ilość i wartość y
- Cykl pracy z pojedyncza listą lub automatyczną listą wybranych długości w tej samej sekcji
- Lista cięcia od 99 - 21 linii na liście, do 1 listy z 400 liniamii
Jednostka frezująca:
- Regulacja szerokości frezowania
- Regulacja głębokości frezowania
Cechy - Piła poprzeczna optymalizerka z frezarką STROMAB CT600F
| Jednostka tnąca | : |
| Moc silnika | 10 HP |
| Średnica tarczy | 600 mm |
| Dostępny zakres kątów | -70° 0 +70° |
| Zakres kąta | 0° to -70° |
| Precyzja ustawienia | +/- 0,2° |
| Ilość cylindrów dociskowych | 2 |
| Ilość poziomych przednich docisków | 2 |
| Zakres cięcia przy 0° | 160x310, 80x390 mm |
| Zakres cięcia przy 45° | 160x220, 80x270 mm |
| Zakres cięcia przy 70° | 160x90, 80x130 mm |
| Średnice króćców odciągowych | N.3 Ø 100 mm and N.1 Ø 160 mm |
| Elektroniczny system popychu | : |
| Zakres ładowności | od 4000 do 7000 mm |
| Precyzja pozycjonowania | +/- 0,4 mm |
| Jednostka frezująca | : |
| Frez | Z= 4+4 śr. max. 250 mm |
| Średnica wiercenia | 40 mm |
| Skok frezowania | 400 mm |
| Regulacja szerokości frezowania | 30 ÷ 200 mm |
| Regulacja głębokości frezowania | 0 ÷ 60 mm |
| Moc silnika | 4 kW |
| Średnica króćców odciągowych | 120 mm |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się

Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;